Antena Multi-band 2LB2MB 65° 15,5/17,5dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) | |||||
Telepon 698-806 | Telepon 806-880 | Telepon 880-960 | Tahun 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Keuntungan (dBi): | 14,3±0,5 | 14,8±0,5 | 15,3±0,5 | 16,3±0,5 | 17,3±0,5 | 17,0±0,5 | |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 70 | 65 | 60 | 68 | 62 | 58 | |
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 5.3 | |
Downtilt Listrik (°): | 2-12 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | 2-12 Dapat Disesuaikan Secara Mandiri dan Terus Menerus | |||||
Ketik KANAN: | Cascade SRET, AISG 2.0, Dapat Diupgrade | ||||||
1st Tingkat Lobus Samping Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Rasio Depan ke Belakang @180±30°(dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Rasio Polar Silang 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Rasio Polar Silang 60° (dB): | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
ssstt ... | |||||||
Isolasi Antar Pita (dB): | sssstt ... | ||||||
Daya Maksimum Per Port (W): | 250 | 200 | |||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||
Impedansi (ohm): | 50 | ||||||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||||||
Jenis Konektor: | 8×4.3-10 Wanita | ||||||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1820×448×185 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 2160×535×280 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 30/5.9 |
Berat Kotor Antena (kg): | 41 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 50-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069121, Kemiringan yang Dapat Disesuaikan 0°-14° |