Antena Tiga Sinar 3MB 18°21/22/21dBi
Spesifikasi Listrik
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 1 (Port 1/2, Kiri) | ||
1710-2690(Y1) | |||
Tahun 1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 18,5±0,9 | 19,6±0,8 | 19,7±0,8 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 27±4 | 21±2 | 18±2 |
Lebar Sinar Horizontal 10dB (°): | 50±8 | 36±3,5 | 33±3 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 8±1,2 | 6,5±0,8 | 6,1±0,9 |
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | ssstt ... | ssstt ... | ssstt ... |
CPR pada Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 2 (Port 3/4, Tengah) | ||
1710-2690(Y2) | |||
Tahun 1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 20,3±0,7 | 20,9±0,8 | 20,9±0,9 |
Lebar sinar horizontal 3dB (°): | 22±4 | 18±1,5 | 17±1 |
Lebar Sinar Horizontal 10dB (°): | 39±6 | 31±2,2 | 29±2 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
Lebar sinar vertikal 3dB (°): | 8±1,2 | 6,5±0,7 | 6,0±0,7 |
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | ssstt ... | ssstt ... | ssstt ... |
CPR pada Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Balok 3 (Port 5/6, Kanan) | ||
1710-2690(Y3) | |||
Tahun 1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 18,6±0,9 | 19,6±0,8 | 19,6±0,8 |
Lebar Sinar Horizontal 3dB (°): | 27±4 | 20±2 | 18±2 |
Lebar Sinar Horizontal 10dB (°): | 50±8,8 | 36±3,5 | 32±3 |
Penunjuk Sinar Horizontal (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
Lebar Sinar Vertikal 3dB (°): | 8±1,1 | 6,5±0,7 | 6,1±0,7 |
1st Penekanan Lobus Sisi Atas (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rasio Depan ke Belakang (dB): | ssstt ... | ssstt ... | ssstt ... |
CPR pada Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Rentang Frekuensi (MHz): | Semua Balok (Port 1 hingga 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
Tahun 1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Kehilangan Pengembalian (dB): | >14 (VSWR<1,5) | ||
Polarisasi: | ±45° | ||
Downtilt Listrik (°): | 2-12 | ||
Isolasi Antar Polarisasi (dB): | ssstt ... | ||
Isolasi Antar Balok (dB): | sssstt ... | ||
Daya Maksimum Per Port (W): | 200 | ||
Daya Total untuk Antena (W): | 1000 | ||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Impedansi (ohm): | 50 | ||
Proteksi Petir: | DC Grounded | ||
Jenis Konektor: | 6×4.3-10 Wanita | ||
Data Mekanik
Dimensi Antena (mm): | Ukuran 1200×448×200 |
Dimensi Pengepakan (mm): | Ukuran 1460×535×290 |
Berat Bersih Antena/Braket (kg): | 23/5.9 |
Berat Kotor Antena (kg): | 32.5 |
Kami menemukan Materi: | Serat kaca |
Diameter Luar Pipa (mm): | 50-115 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069151, Kemiringan Dapat Disesuaikan 0-20° |